| CG Lounge Code | Lounge Name | Airport code | Airport | City | Terminal | Country | Lounge Access Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGH | Advantage VIP Lounge | CGH | Sao Paulo Congonhas | Sao Paulo | Brazil | Domestic | |
| CGK10 | Saphire Blue Sky Lounge | CGK | Jakarta Soekarno-Hatta Intl | Jakarta | Terminal 3 | Indonesia | Domestic |
| CGK5 | Saphire Lounge | CGK | Jakarta Soekarno-Hatta Intl | Jakarta | Terminal 2F | Indonesia | Both |
| CGK6 | BlueSky Premium Lounge | CGK | Jakarta Soekarno-Hatta Intl | Jakarta | Terminal 2D | Indonesia | Unknown |
| CGK8 | Saphire Lounge | CGK | Jakarta Soekarno-Hatta Intl | Jakarta | Terminal 3 | Indonesia | International |
| CGK9 | Saphire APS Blue Sky Lounge | CGK | Jakarta Soekarno-Hatta Intl | Jakarta | Terminal 3 | Indonesia | Domestic |
| CGN | Airport Business Lounge | CGN | Cologne/Bonn International | Cologne/Bonn | Terminal 2 | Germany | Both |
| CGO10 | First Class Lounge | CGO | Zhengzhou Xingzheng Intl | Zhengzhou | Terminal 2 | China | Domestic |
| CGO11 | No. 2 Guest Lounge | CGO | Zhengzhou Xingzheng Intl | Zhengzhou | Terminal 2 | China | Domestic |
| CGO13 | First Class Lounge | CGO | Zhengzhou Xingzheng Intl | Zhengzhou | Terminal 2 | China | International |
| CGO14 | China Southern Gold/Silver/Elite Plus Lounge VI | CGO | Zhengzhou Xingzheng Intl | Zhengzhou | Terminal 2 | China | Unknown |
| CGO15 | China Southern First/Business Class Lounge | CGO | Zhengzhou Xingzheng Intl | Zhengzhou | Terminal 2 | China | Unknown |
| CGO6 | First Class Lounge | CGO | Zhengzhou Xingzheng Intl | Zhengzhou | Terminal 2 | China | Domestic |
| CGO7 | First Class Lounge | CGO | Zhengzhou Xingzheng Intl | Zhengzhou | Terminal 2 | China | International |
| CGO8 | First Class Lounge | CGO | Zhengzhou Xingzheng Intl | Zhengzhou | Terminal 2 | China | Domestic |
| CGP | Air Lounge | CGP | Chattogram Shah Amanat Intl | Chattogram | Domestic Terminal | Bangladesh | Domestic |
| CGQ3 | First Class Lounge 1 | CGQ | Changchun Longjia Intl | Changchun | Terminal 2 | China | Domestic |
| CGQ4 | International First Class Lounge | CGQ | Changchun Longjia Intl | Changchun | Terminal 1 | China | International |
| CGQ5 | First Class Lounge | CGQ | Changchun Longjia Intl | Changchun | Terminal 2 | China | Domestic |
| CGQ6 | China Southern Gold/Silver/Elite Plus Lounge | CGQ | Changchun Longjia Intl | Changchun | Terminal 2 | China | Unknown |
| CGQ7 | China Southern First/Business Class Lounge | CGQ | Changchun Longjia Intl | Changchun | Terminal 2 | China | Unknown |
| CHC | Manaia Lounge | CHC | Christchurch Intl | Christchurch | International Terminal | New Zealand | International |
| CHS | The Club CHS | CHS | Charleston SC International | Charleston (Sc) | USA | Both | |
| CIX | Caral VIP Lounge | CIX | Chiclayo J.A. Quinones Gonzalez | Chiclayo | Peru | Domestic | |
| CJA | Caral VIP Lounge | CJA | Cajamarca Armando R. Iglesias | Cajamarca | Peru | Domestic | |
| CG Lounge Code | Lounge Name | Airport code | Airport | City | Terminal | Country | Lounge Access Type |
