| CG Lounge Code | Lounge Name | Airport code | Airport | City | Terminal | Country | Lounge Access Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRU | Diamond Lounge | BRU | Brussels | Brussels | Terminal A | Belgium | International |
| BRUC | Diamond Lounge | BRU | Brussels | Brussels | Terminal B | Belgium | International |
| BSB | Aeroportos VIP Club | BSB | Brasilia J.Kubitschek Intl | Brasilia | Domestic Terminal 1 | Brazil | Domestic |
| BSB1 | Aeroportos VIP Club | BSB | Brasilia J.Kubitschek Intl | Brasilia | International Terminal 1 | Brazil | International |
| BSB2 | VIP Express Club Pier Sul | BSB | Brasilia J.Kubitschek Intl | Brasilia | Domestic Terminal 1 | Brazil | Domestic |
| BSB3 | VIP Express Club Pier Norte | BSB | Brasilia J.Kubitschek Intl | Brasilia | Domestic Terminal 1 | Brazil | Domestic |
| BSL | EuroAirport Skyview Lounge | BSL | Basel-Mulhouse-Freiburg EuroAirport | Basel-Mulhouse | Switzerland | Both | |
| BTS1 | MasterCard Lounge | BTS | Bratislava M.R. Stefanik | Bratislava | Terminal A | Slovak Republic | International |
| BUD | Platinum Lounge (Schengen) | BUD | Budapest Liszt Ferenc Intl | Budapest | Terminal 2A | Hungary | International |
| BUD3 | Platinum Lounge (Non-Schengen) | BUD | Budapest Liszt Ferenc Intl | Budapest | Terminal 2B | Hungary | International |
| BUD6 | SkyCourt Lounge | BUD | Budapest Liszt Ferenc Intl | Budapest | Skycourt Terminal | Hungary | International |
| BUF1 | The Club | BUF | Buffalo NY Niagara Intl | Buffalo (Ny) | USA | Both | |
| BUQ | Dzimbahwe Executive Lounge | BUQ | Bulawayo J.M. Nkomo Intl | Bulawayo | Zimbabwe | Both | |
| BUS | Primeclass Lounge | BUS | Batumi International | Batumi | Georgia (Republic of) | Both | |
| BWI4 | The Club BWI | BWI | Baltimore/Washington MD Intl | Baltimore (Md) | Concourse D | USA | Both |
| BWI5 | Minute Suites | BWI | Baltimore/Washington MD Intl | Baltimore (Md) | Concourse C | USA | Both |
| BWN | Royal Brunei's Sky Lounge | BWN | Bandar Seri Begawan Brunei International | Brunei | Brunei | International | |
| BZG1 | Executive Lounge | BZG | Bydgoszcz Ignacy Jan Paderewski | Bydgoszcz | Poland | Both | |
| BZV | Salon Ebene | BZV | Brazzaville Maya Maya | Brazzaville | Republic of the Congo | Both | |
| BZX | First Class Lounge 1 | BZX | Bazhong Enyang | Bazhong | China | Domestic | |
| CAG | Prima Vista Lounge By Aviapartner | CAG | Cagliari Elmas | Cagliari | Italy | Both | |
| CAI | First Class Lounge | CAI | Cairo International | Cairo | Terminal 3 | Egypt | International |
| CAI4 | First Class Lounge | CAI | Cairo International | Cairo | Terminal 1 | Egypt | Both |
| CAI5 | First Class Lounge | CAI | Cairo International | Cairo | Terminal 2 | Egypt | International |
| CAI6 | Pearl Assist | CAI | Cairo International | Cairo | Terminal 2 | Egypt | International |
| CG Lounge Code | Lounge Name | Airport code | Airport | City | Terminal | Country | Lounge Access Type |
