| CG Lounge Code | Lounge Name | Airport code | Airport | City | Terminal | Country | Lounge Access Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAI7 | Ahlein - Premium Lounge | CAI | Cairo International | Cairo | Terminal 2 | Egypt | International |
| CAN11D | CITIC Food Port | CAN | Guangzhou Baiyun International | Guangzhou | Terminal 2 | China | Domestic |
| CAN13D | Perch Coffee Restaurant | CAN | Guangzhou Baiyun International | Guangzhou | Terminal 1 | China | Domestic |
| CAN15D | Famous Cuisine Restaurant | CAN | Guangzhou Baiyun International | Guangzhou | Terminal 2 | China | Domestic |
| CAN21 | China Southern Gold/Silver/Elite Plus Lounge | CAN | Guangzhou Baiyun International | Guangzhou | Terminal 2 | China | Unknown |
| CAN22 | China Southern First/Business Class Lounge | CAN | Guangzhou Baiyun International | Guangzhou | Terminal 2 | China | Unknown |
| CAN23 | China Southern First/Business Class Lounge | CAN | Guangzhou Baiyun International | Guangzhou | Terminal 2 | China | Unknown |
| CBB1 | The Lounge VIP | CBB | Cochabamba Jorge Wilstermann Intl | Cochabamba | Bolivia | International | |
| CBR1D | City Hill Coffee | CBR | Canberra | Canberra | Australia | Both | |
| CBR3D | Capital Brewing Co Taphouse | CBR | Canberra | Canberra | Australia | Both | |
| CCJ1 | Bird Lounge | CCJ | Kozhikode Calicut International | Kozhikode | Terminal 2 | India | International |
| CCS2 | Executive Lounge | CCS | Caracas Simon Bolivar Intl | Caracas (Maiquetia) | Venezuela | International | |
| CCS3 | Italviajes Salon VIP | CCS | Caracas Simon Bolivar Intl | Caracas (Maiquetia) | Venezuela | International | |
| CCU6 | Travel Club | CCU | Kolkata Netaji Subhash Chandra Bose Intl | Kolkata | Terminal 1 | India | Domestic |
| CCU7 | Travel Club | CCU | Kolkata Netaji Subhash Chandra Bose Intl | Kolkata | Terminal 2 | India | International |
| CCU8 | Travel Club Lounge Anex | CCU | Kolkata Netaji Subhash Chandra Bose Intl | Kolkata | Terminal 1 | India | Domestic |
| CCU9 | Travel Club | CCU | Kolkata Netaji Subhash Chandra Bose Intl | Kolkata | Terminal 2 | India | International |
| CDG | Icare Lounge | CDG | Paris Charles de Gaulle | Paris | Terminal 1 | France | International |
| CDG6 | Star Alliance Lounge | CDG | Paris Charles de Gaulle | Paris | Terminal 1 | France | International |
| CDG7 | Sheltair Lounge | CDG | Paris Charles de Gaulle | Paris | Terminal 2D | France | Both |
| CDG8 | YotelAir Paris Charles de Gaulle | CDG | Paris Charles de Gaulle | Paris | Terminal 2E | France | International |
| CEI | The Coral Executive Lounge | CEI | Chiang Rai Intl | Chiang Rai | Domestic Terminal 1 | Thailand | Domestic |
| CEK | International Business Lounge | CEK | Chelyabinsk Balandino | Chelyabinsk | Russia | International | |
| CEK1 | Domestic Business Lounge | CEK | Chelyabinsk Balandino | Chelyabinsk | Russia | Domestic | |
| CGB | W Lounge Cuiaba | CGB | Cuiaba Marechal Rondon Intl | Cuiaba | Brazil | Unknown | |
| CG Lounge Code | Lounge Name | Airport code | Airport | City | Terminal | Country | Lounge Access Type |
