| CG Lounge Code | Lounge Name | Airport code | Airport | City | Terminal | Country | Lounge Access Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA12D | Trail Head BBQ Bar | SEA | Seattle WA - SeaTac | Seattle (Wa) | Central Terminal | USA | Both |
| SEA6 | The Club SEA | SEA | Seattle WA - SeaTac | Seattle (Wa) | South Satellite | USA | Both |
| SEA7 | The Club SEA | SEA | Seattle WA - SeaTac | Seattle (Wa) | Concourse A | USA | Both |
| SEN | Skylife Lounge | SEN | London Southend | London | United Kingdom | International | |
| SEZ | Salon Vallee de Mai | SEZ | Mahe Island Seychelles International | Mahe | International Terminal | Seychelles | International |
| SFB | The Royal Palm Lounge | SFB | Orlando FL Sanford | Orlando (Fl) | Terminal A | USA | Both |
| SFO11 | Air France - KLM Lounge | SFO | San Francisco CA Intl | San Francisco (Ca) | International Terminal | USA | Both |
| SFO12D | San Francisco Giants Clubhouse | SFO | San Francisco CA Intl | San Francisco (Ca) | Terminal 3 | USA | Both |
| SFO13D | Yankee Pier | SFO | San Francisco CA Intl | San Francisco (Ca) | Terminal 3 | USA | Both |
| SFO14 | Virgin Atlantic Clubhouse | SFO | San Francisco CA Intl | San Francisco (Ca) | International Terminal | USA | Both |
| SGC | Air Surgut Comfort Lounge | SGC | Surgut | Surgut | Russia | Domestic | |
| SGC1 | International Business Lounge | SGC | Surgut | Surgut | Russia | International | |
| SGN | Orchid Lounge | SGN | Ho Chi Minh TSN International | Ho Chi Minh City | International Terminal | Vietnam | Both |
| SGN2 | Le Saigonnais Business Lounge | SGN | Ho Chi Minh TSN International | Ho Chi Minh City | Domestic Terminal | Vietnam | Domestic |
| SHA11 | China Southern Sky Pearl Club Lounge V26 | SHA | Shanghai Hongqiao Intl | Shanghai | Terminal 2 | China | Unknown |
| SHA3 | First Class Lounge (No.9) | PVG | Shanghai Pudong International | Shanghai | Terminal 1 | China | Domestic |
| SHA4 | VIP Lounge V03 | SHA | Shanghai Hongqiao Intl | Shanghai | Terminal 1 | China | International |
| SHA5 | First Class Lounge (No.37) | PVG | Shanghai Pudong International | Shanghai | Terminal 1 | China | International |
| SHA8 | V1 VIP Lounge | SHA | Shanghai Hongqiao Intl | Shanghai | Terminal 2 | China | Domestic |
| SHA9 | VIP Lounge | SHA | Shanghai Hongqiao Intl | Shanghai | Terminal 1 | China | Domestic |
| SHE | The Airport First Class Lounge | SHE | Shenyang Taoxian International | Shenyang | Terminal 3 | China | Domestic |
| SHE3 | First Class Lounge | SHE | Shenyang Taoxian International | Shenyang | Terminal 3 | China | International |
| SHE4 | First Class Lounge | SHE | Shenyang Taoxian International | Shenyang | Terminal 3 | China | Domestic |
| SHE6 | China Southern First/Business Class Lounge | SHE | Shenyang Taoxian International | Shenyang | Terminal 3 | China | Unknown |
| SHE7 | China Southern Gold/Silver/Elite Plus Lounge | SHE | Shenyang Taoxian International | Shenyang | Terminal 3 | China | Unknown |
| CG Lounge Code | Lounge Name | Airport code | Airport | City | Terminal | Country | Lounge Access Type |
