| CG Lounge Code | Lounge Name | Airport code | Airport | City | Terminal | Country | Lounge Access Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL | Aalborg Airport Lounge | AAL | Aalborg | Aalborg | Denmark | Both | |
| AAP | Blue Sky Premier Lounge | AAP | Samarinda AP Tumenggung Pranoto Intl | Samarinda | Indonesia | Domestic | |
| AAQ | Business Lounge | AAQ | Anapa Vityazevo | Anapa | Terminal 1 | Russia | Domestic |
| ABA | Abakan Lounge | ABA | Abakan International | Abakan | Russia | Domestic | |
| ABV2 | Lounge One | ABV | Abuja Nnamdi Azikiwe Intl | Abuja | Domestic Terminal | Nigeria | Domestic |
| ABV3 | @9tysix Lounge | ABV | Abuja Nnamdi Azikiwe Intl | Abuja | Domestic Terminal | Nigeria | Domestic |
| ABV5 | Airspace Lounge | ABV | Abuja Nnamdi Azikiwe Intl | Abuja | Domestic Terminal | Nigeria | Domestic |
| ABZ | Northern Lights Executive Lounge | ABZ | Aberdeen International | Aberdeen | United Kingdom | Both | |
| ACA3 | Oma Premium Lounge | ACA | Acapulco Juan N. Alvarez Intl | Acapulco | Mexico | Both | |
| ACC | Adinkra Lounge | ACC | Accra Kotoka International | Accra | Terminal 3 | Ghana | International |
| ACC1 | Akwaaba Lounge | ACC | Accra Kotoka International | Accra | Terminal 3 | Ghana | International |
| ACC2 | Sanbra Priority Lounge | ACC | Accra Kotoka International | Accra | Terminal 3 | Ghana | International |
| ACC3 | Adinkra Lounge | ACC | Accra Kotoka International | Accra | Terminal 2 | Ghana | Domestic |
| ACE | Sala Guacimeta | ACE | Lanzarote | Lanzarote | Terminal 1 | Spain | International |
| ACX1 | First Class Lounge 01 | ACX | Xingyi Wanfenglin | Xingyi | Terminal 2 | China | Domestic |
| ACX2 | First Class Lounge 02 | ACX | Xingyi Wanfenglin | Xingyi | Terminal 2 | China | Domestic |
| ADB | Primeclass Lounge | ADB | Izmir Adnan Menderes | Izmir | International Terminal | Turkey | International |
| ADB1 | Primeclass Lounge | ADB | Izmir Adnan Menderes | Izmir | Domestic Terminal | Turkey | Domestic |
| ADL | REX Lounge | ADL | Adelaide International | Adelaide | Terminal 1 | Australia | Domestic |
| AER | International Business Lounge | AER | Sochi International | Sochi | Russia | Both | |
| AER1 | Business Lounge | AER | Sochi International | Sochi | Russia | Domestic | |
| AERST | Business Lounge | XSK | Sochi Railway | Sochi | Russia | Both | |
| AGA2 | Pearl Lounge | AGA | Agadir Al Massira Intl | Agadir | Morocco | International | |
| AGP | Sala VIP T3 | AGP | Malaga | Malaga | Terminal 3 | Spain | Both |
| AGU | VIP Lounge Aguascalientes | AGU | Aguascalientes Jesus Teran Peredo Intl | Aguascalientes | Mexico | Both | |
| CG Lounge Code | Lounge Name | Airport code | Airport | City | Terminal | Country | Lounge Access Type |
