| CG Lounge Code | Lounge Name | Airport code | Airport | City | Terminal | Country | Lounge Access Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNE | Airport Lounge Europe | MUC | Munich Franz-Josef Strauss | Munich | Terminal 1 | Germany | Both |
| MUX | CIP Lounge | MUX | Multan International | Multan | Pakistan | International | |
| MUX1 | CIP Lounge | MUX | Multan International | Multan | Pakistan | Domestic | |
| MVD2 | Aeropuertos VIP Club Partidas | MVD | Montevideo Carrasco Intl | Montevideo | Uruguay | International | |
| MXL1 | VIP Lounge Mexicali | MXL | Mexicali R Sanchez Taboada Intl | Mexicali | Mexico | Both | |
| MZT1 | Oma Airport Lounge | MZT | Mazatlan Rafael Buelna Intl | Mazatlan | Mexico | Both | |
| NAG3 | Mandarin Lounge | NAG | Nagpur Dr. Ambedkar Intl | Nagpur | India | Domestic | |
| NAN1 | Fiji Airways Premier Lounge | NAN | Nadi International | Nadi | Fiji | International | |
| NAP2 | Pearl Lounge | NAP | Naples Capodichino | Naples | Italy | Unknown | |
| NAS | Graycliff Divans | NAS | Nassau Lynden Pindling Intl | Nassau | U.S. Departure Terminal | Bahamas | International |
| NAS2 | The Lignum Club at LPIA | NAS | Nassau Lynden Pindling Intl | Nassau | Intl & Domestic Departure Terminal | Bahamas | Both |
| NBC | Business Lounge | NBC | Nizhnekamsk Begishevo | Nizhnekamsk | Russia | Domestic | |
| NBE | Primeclass CIP Lounge | NBE | Enfidha Hammamet International | Enfidha | Tunisia | Both | |
| NBO | Mara Lounge | NBO | Nairobi Jomo Kenyatta Intl | Nairobi | Terminal 2 | Kenya | International |
| NBO1 | Mount Kenya Lounge | NBO | Nairobi Jomo Kenyatta Intl | Nairobi | Terminal 2 | Kenya | Domestic |
| NBO2 | Turkish Airlines Star Alliance Lounge | NBO | Nairobi Jomo Kenyatta Intl | Nairobi | Terminal 1A | Kenya | International |
| NBO3 | Aspire Nairobi | NBO | Nairobi Jomo Kenyatta Intl | Nairobi | Terminal 1A | Kenya | Unknown |
| NCE1 | The Levity Lounge | NCE | Nice Cote d Azur | Nice | Terminal 2 | France | Both |
| NCL | Aspire Lounge | NCL | Newcastle International | Newcastle | United Kingdom | Both | |
| NGB | First Class Lounge | NGB | Ningbo Lishe International | Ningbo | Terminal 2 | China | International |
| NGB2 | VIP Lounge | NGB | Ningbo Lishe International | Ningbo | Terminal 2 | China | Domestic |
| NGO | KAL Lounge | NGO | Nagoya Chubu Centrair Intl | Nagoya | Japan | Both | |
| NGO2 | Centrair Global Lounge | NGO | Nagoya Chubu Centrair Intl | Nagoya | Japan | International | |
| NICE1 | The Canopy Lounge | NCE | Nice Cote d Azur | Nice | Terminal 1 | France | Both |
| NICE2 | The Infinity Lounge | NCE | Nice Cote d Azur | Nice | Terminal 2 | France | International |
| CG Lounge Code | Lounge Name | Airport code | Airport | City | Terminal | Country | Lounge Access Type |
