| CG Lounge Code | Lounge Name | Airport code | Airport | City | Terminal | Country | Lounge Access Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGL | Pearl Lounge | KGL | Kigali International | Kigali | Rwanda | Both | |
| KHI | CIP Lounge | KHI | Karachi Jinnah International | Karachi | Jinnah Terminal Complex | Pakistan | Both |
| KHI4 | Majestic Lounge | KHI | Karachi Jinnah International | Karachi | Jinnah Terminal Complex | Pakistan | International |
| KHN4 | Jiangxi Air VIP Lounge | KHN | Nanchang Changbei Intl | Nanchang | Terminal 2 | China | Domestic |
| KHV | Domestic Business Lounge | KHV | Khabarovsk Novy | Khabarovsk | Russia | Domestic | |
| KHV1 | International Business Lounge | KHV | Khabarovsk Novy | Khabarovsk | Russia | International | |
| KIN | Club Kingston | KIN | Kingston Norman Manley Intl | Kingston | Jamaica | Both | |
| KIN1 | Club Kingston Arrivals | KIN | Kingston Norman Manley Intl | Kingston | Jamaica | Both | |
| KIV1 | Business Lounge | KIV | Chisinau International | Chisinau | Moldova | International | |
| KIX1D | Botejyu | KIX | Osaka Kansai International | Osaka | Terminal 1 | Japan | Both |
| KJA2 | Lounge Grey Wall | KJA | Krasnoyarsk Yemelyanovo Intl | Krasnoyarsk | Terminal 1 | Russia | Domestic |
| KJA3 | Grey Wall International | KJA | Krasnoyarsk Yemelyanovo Intl | Krasnoyarsk | Terminal 1 | Russia | International |
| KLV | Business Lounge | KLV | Karlovy Vary Intl | Karlovy Vary | Czech Republic | International | |
| KMG1 | Lucky Air VIP Lounge | KMG | Kunming Changshui Intl | Kunming | China | Domestic | |
| KMG4 | China Southern First/Business Gold/Silver/Elite Plus Class Lounge | KMG | Kunming Changshui Intl | Kunming | China | Unknown | |
| KNO | Saphire BlueSky Executive Lounge | KNO | Medan Kuala Namu Intl | Medan | Domestic Terminal | Indonesia | Domestic |
| KNO1 | Saphire Mandai Executive Lounge | KNO | Medan Kuala Namu Intl | Medan | International Terminal | Indonesia | International |
| KOE | Concordia Lounge | KOE | Kupang El Tari International | Kupang | Indonesia | Domestic | |
| KRK | Business Lounge Schengen | KRK | Krakow John Paul II - Balice | Krakow | International Terminal | Poland | Both |
| KRK1 | Business Lounge Non-Schengen | KRK | Krakow John Paul II - Balice | Krakow | International Terminal | Poland | Both |
| KRR | Domestic Business Lounge | KRR | Krasnodar International | Krasnodar | Russia | Domestic | |
| KRR1 | International Business Lounge | KRR | Krasnodar International | Krasnodar | Russia | International | |
| KSC | Airport Lounge | KSC | Kosice International | Kosice | Slovak Republic | International | |
| KTM | Executive Lounge | KTM | Kathmandu International | Kathmandu | International Terminal | Nepal | International |
| KTM2 | Horizon Lounge By Soaltee | KTM | Kathmandu International | Kathmandu | International Terminal | Nepal | Unknown |
| CG Lounge Code | Lounge Name | Airport code | Airport | City | Terminal | Country | Lounge Access Type |
