| CG Lounge Code | Lounge Name | Airport code | Airport | City | Terminal | Country | Lounge Access Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UYN | First Class Lounge | UYN | Yulin Yuyang | Yulin | China | Domestic | |
| VAR1 | VIP/Business Lounge | VAR | Varna | Varna | Terminal 2 | Bulgaria | International |
| VCE | Marco Polo Club | VCE | Venice Marco Polo | Venice | Italy | Both | |
| VCP2 | Lounge Azul | VCP | Campinas Viracopos International | Campinas | Terminal 1 | Brazil | International |
| VER | Caral VIP Lounge | VER | Veracruz Heriberto Jara Intl | Veracruz | Mexico | Both | |
| VFA | Dzimbahwe Executive Lounge | VFA | Victoria Falls Intl | Victoria Falls | Zimbabwe | International | |
| VFA1 | Makuwa Lounge | VFA | Victoria Falls Intl | Victoria Falls | Zimbabwe | International | |
| VFA2 | Makuwa Lounge | VFA | Victoria Falls Intl | Victoria Falls | Zimbabwe | International | |
| VGO | Illas Cies | VGO | Vigo | Vigo | Spain | Both | |
| VIE | Jet Lounge (Schengen) | VIE | Vienna Schwechat | Vienna | Terminal 2 | Austria | Both |
| VIE1 | Air Lounge (Non-Schengen) | VIE | Vienna Schwechat | Vienna | Terminal 2 | Austria | International |
| VIE2 | Sky Lounge | VIE | Vienna Schwechat | Vienna | Terminal 3 | Austria | Both |
| VIL | Pearl Lounge | VIL | Dakhla | Dakhla | Morocco | Both | |
| VKO2 | Business Lounge (International and Domestic) | VKO | Moscow Vnukovo International | Moscow | Terminal A | Russia | Both |
| VKO5 | Prokofiev Premier Lounge | VKO | Moscow Vnukovo International | Moscow | Terminal A | Russia | Domestic |
| VKO7 | Art Lounge | VKO | Moscow Vnukovo International | Moscow | Terminal A | Russia | International |
| VKO8 | Tchaikovskiy Lounge | VKO | Moscow Vnukovo International | Moscow | Terminal A | Russia | International |
| VLC | Sala Joan Olivert | VLC | Valencia | Valencia | Spain | Both | |
| VLI | Harry Bauer Club Lounge | VLI | Port Vila Bauerfield Intl | Port Vila | International Terminal | Vanuatu | Both |
| VNO1 | Narbutas Business Lounge | VNO | Vilnius International | Vilnius | Lithuania | International | |
| VOG | Business Lounge | VOG | Volgograd Intl | Volgograd | Russia | Both | |
| VOG1 | Business Lounge | VOG | Volgograd Intl | Volgograd | Russia | Domestic | |
| VOLGT | Business Lounge | XTK | Volgograd Railway | Volgograd | Russia | Both | |
| VOZ | Buninsky Lounge | VOZ | Voronezh International | Voronezh | Russia | International | |
| VOZ1 | Platonovsky Lounge | VOZ | Voronezh International | Voronezh | Russia | Domestic | |
| CG Lounge Code | Lounge Name | Airport code | Airport | City | Terminal | Country | Lounge Access Type |
