| CG Lounge Code | Lounge Name | Airport code | Airport | City | Terminal | Country | Lounge Access Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIV1 | Fly Montenegro VIP Lounge | TIV | Tivat | Tivat | Montenegro | International | |
| TJM | Comfort Lounge | TJM | Tyumen Roshchino Intl | Tyumen | Russia | Domestic | |
| TJQ | El John Executive Lounge | TJQ | Bangka Belitung H.A.S.H | Bangka Belitung | Indonesia | Domestic | |
| TLL | Tallinn Airport Business Lounge | TLL | Tallinn Lennart Meri | Tallinn | Estonia | Both | |
| TLS | La Croix Du Sud | TLS | Toulouse Blagnac | Toulouse | France | Both | |
| TLV | Dan Lounge | TLV | Tel Aviv Intl | Tel Aviv | Terminal 3 | Israel | International |
| TNA1 | First Class Lounge 5 | TNA | Jinan Yaoqiang International | Jinan | Domestic Terminal | China | Domestic |
| TNA2 | First Class Lounge | TNA | Jinan Yaoqiang International | Jinan | International Terminal | China | International |
| TNA3 | VIP Hall Zone C | TNA | Jinan Yaoqiang International | Jinan | Domestic Terminal | China | Domestic |
| TNA4 | First Class Lounge 1 | TNA | Jinan Yaoqiang International | Jinan | Domestic Terminal | China | Domestic |
| TNA5 | First Class Lounge 2 | TNA | Jinan Yaoqiang International | Jinan | Domestic Terminal | China | Domestic |
| TNA6 | First Class Lounge 4 | TNA | Jinan Yaoqiang International | Jinan | Domestic Terminal | China | Domestic |
| TNA7 | First Class Lounge 7 | TNA | Jinan Yaoqiang International | Jinan | Domestic Terminal | China | Domestic |
| TNG1 | Pearl Lounge | TNG | Tangier Ibn Battouta Intl | Tangier | Morocco | Both | |
| TOF | Business Lounge | TOF | Tomsk Bogashevo | Tomsk | Russia | Domestic | |
| TOK | IASS Executive Lounge | NRT | Tokyo Narita International | Tokyo | Terminal 1 | Japan | Both |
| TOR | Air France - KLM Lounge | YYZ | Toronto Lester B. Pearson International | Toronto | Terminal 3 | Canada | International |
| TPA3D | The Caf̩ by Mise en Place | TPA | Tampa FL Int'l | Tampa (Fl) | Airside F | USA | Both |
| TPE9 | Oriental Club Lounge | TPE | Taipei Taoyuan International | Taipei | Terminal 2 | Taiwan | Unknown |
| TPP | Caral VIP Lounge | TPP | Tarapoto | Tarapoto | Peru | Domestic | |
| TRI | V.I.P. Flyers' Club | POS | Port of Spain Piarco Intl | Port Of Spain | Trinidad and Tobago | Both | |
| TRK | Blue Sky Lounge | TRK | Tarakan Juwata | Tarakan | Indonesia | International | |
| TRN | Piemonte Lounge | TRN | Turin Sandro Pertini | Turin | Italy | Both | |
| TRS | Sala Calligaris | TRS | Trieste Friuli Venezia Giulia | Trieste | Italy | Both | |
| TRU | Caral VIP Lounge | TRU | Trujillo International | Trujillo | Peru | Domestic | |
| CG Lounge Code | Lounge Name | Airport code | Airport | City | Terminal | Country | Lounge Access Type |
