| CG Lounge Code | Lounge Name | Airport code | Airport | City | Terminal | Country | Lounge Access Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS6 | The Gabfol Lounge | LOS | Lagos Murtala Muhammed | Lagos | Domestic Terminal | Nigeria | Domestic |
| LOS7 | Llegada Arrival Lounge | LOS | Lagos Murtala Muhammed | Lagos | International Terminal | Nigeria | International |
| LOS8 | Llegada Arrival Lounge | LOS | Lagos Murtala Muhammed | Lagos | International Terminal | Nigeria | International |
| LOS9 | First Lounge | LOS | Lagos Murtala Muhammed | Lagos | International Terminal | Nigeria | International |
| LPA | Sala Galdos | LPA | Gran Canaria Las Palmas | Gran Canaria | Spain | Both | |
| LPB2 | The Lounge VIP | LPB | La Paz El Alto International | La Paz | Bolivia | International | |
| LPB3 | The Lounge VIP | LPB | La Paz El Alto International | La Paz | Bolivia | Domestic | |
| LPK | Business Lounge | LPK | Lipetsk | Lipetsk | Russia | Both | |
| LPL1 | Aspire Lounge | LPL | Liverpool John Lennon | Liverpool | United Kingdom | Both | |
| LPQ | Bangkok Airways Luang Prabang Lounge | LPQ | Luang Prabang Intl | Luang Prabang | Laos | Unknown | |
| LRM | Premier Lounge | LRM | La Romana Casa De Campo Intl | Casa De Campo | Dominican Republic | International | |
| LSC | Salones VIP Pacific Club | LSC | La Serena La Florida | La Serena | Chile | Both | |
| LTN | Aspire Lounge | LTN | London Luton | London | United Kingdom | Both | |
| LUG | E-Aviation VIP Lounge | LUG | Lugano Agno | Lugano | Switzerland | Both | |
| LUM | Best Business VIP Lounge | LUM | Dehong Mangshi | Mangshi | China | Domestic | |
| LUN | IAPCO Club Lounge | LUN | Lusaka Kenneth Kaunda Intl | Lusaka | Zambia | Both | |
| LUQ | Aeropuertos VIP Club | LUQ | San Luis D. Cesar Raul Ojeda | San Luis | Argentina | Domestic | |
| LUX | The Lounge | LUX | Luxembourg Findel Intl | Luxemburg | Terminal A | Luxembourg | International |
| LUZ | Business Executive Lounge | LUZ | Lublin Swidnik | Lublin | Poland | International | |
| LUZ1 | Business Executive Lounge Schengen | LUZ | Lublin Swidnik | Lublin | Poland | Both | |
| LVI | IAPCO Club Lounge | LVI | Livingstone International | Livingstone | International Terminal | Zambia | Both |
| LVI1 | Livingstone Lounge | LVI | Livingstone International | Livingstone | International Terminal | Zambia | International |
| LWO | Business Lounge - International flights | LWO | Lviv International | Lviv | Terminal A | Ukraine | International |
| LWO1 | Business Lounge - Domestic flights | LWO | Lviv International | Lviv | Terminal A | Ukraine | Domestic |
| LYI | Easy Business VIP Hall | LYI | Linyi Qiyang | Linyi | Terminal 1 | China | Domestic |
| CG Lounge Code | Lounge Name | Airport code | Airport | City | Terminal | Country | Lounge Access Type |
