| CG Lounge Code | Lounge Name | Airport code | Airport | City | Terminal | Country | Lounge Access Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJB1D | BlackBerry Restaurant & Bar | CJB | Coimbatore International | Coimbatore | India | Domestic | |
| CJC | Salones VIP Pacific Club | CJC | Calama El Loa | Calama | Chile | Domestic | |
| CJU | KAL Lounge | CJU | Jeju International | Jeju Island | South Korea | Both | |
| CJU1 | Asiana Lounge | CJU | Jeju International | Jeju Island | South Korea | Both | |
| CKG1 | International First & Business Class Lounge | CKG | Chongqing Jiangbei Intl | Chongqing | Terminal 3 | China | International |
| CKG10 | China Southern Gold/Silver/Elite Plus Lounge | CKG | Chongqing Jiangbei Intl | Chongqing | Terminal 3 | China | Unknown |
| CKG11 | China Southern First/Business Class Lounge | CKG | Chongqing Jiangbei Intl | Chongqing | Terminal 3 | China | Unknown |
| CKG2 | First Class Lounge | CKG | Chongqing Jiangbei Intl | Chongqing | Terminal 2A | China | Domestic |
| CKG3 | First Class Lounge | CKG | Chongqing Jiangbei Intl | Chongqing | Terminal 2B | China | Domestic |
| CKG4 | First Class Lounge | CKG | Chongqing Jiangbei Intl | Chongqing | Terminal 2C | China | Domestic |
| CKG8 | First & Business Class Lounge 1 | CKG | Chongqing Jiangbei Intl | Chongqing | Terminal 3 | China | Domestic |
| CKG9 | First & Business Class Lounge 2 | CKG | Chongqing Jiangbei Intl | Chongqing | Terminal 3 | China | Domestic |
| CKY | Salon VIP Nimba | CKY | Conakry Gbessia International | Conakry | Republic of Guinea | International | |
| CLE4D | Bar Symon | CLE | Cleveland OH Hopkins Intl | Cleveland (Oh) | Concourse C | USA | Both |
| CLJ | Business Lounge | CLJ | Cluj-Napoca International | Cluj-Napoca | Romania | International | |
| CLJ1 | Business Lounge | CLJ | Cluj-Napoca International | Cluj-Napoca | Romania | Domestic | |
| CLO2 | VIP Lounge | CLO | Cali A. Bonilla Aragon Intl | Cali | Colombia | International | |
| CLT3 | Minute Suites | CLT | Charlotte NC Douglas Intl | Charlotte Douglas (Nc) | Atrium | USA | Both |
| CLT4 | Minute Suites | CLT | Charlotte NC Douglas Intl | Charlotte Douglas (Nc) | USA | Both | |
| CMB | Palm Strip Lounge | CMB | Colombo Bandaranaike Intl | Colombo | Sri Lanka | International | |
| CMN2 | Pearl Lounge | CMN | Casablanca Mohammed V Intl | Casablanca | Terminal 1 | Morocco | Both |
| CMN4 | Pearl Lounge (Departures) | CMN | Casablanca Mohammed V Intl | Casablanca | Terminal 2 | Morocco | Both |
| CNF1 | Ambaar Lounge | CNF | Belo Horizonte Tancredo Neves Intl | Belo Horizonte | Terminal 1 | Brazil | Domestic |
| CNF2 | Ambaar Lounge | CNF | Belo Horizonte Tancredo Neves Intl | Belo Horizonte | Terminal 2 | Brazil | International |
| CNN | Pearl Lounge Domestic | CNN | Kannur International | Kannur | Domestic Terminal | India | Domestic |
| CG Lounge Code | Lounge Name | Airport code | Airport | City | Terminal | Country | Lounge Access Type |
