Pólizas emitidas ThaloExpoat ILS
May 16, 2022Vouchers de Travel
January 22, 2024| Recibo de compra Nº | 69572 |
|---|---|
| Número de asegurados | 1 |
| Vigencia | Anual |
| País de residencia | Venezuela |
| Cobertura desde | 28/07/2023 |
| Cobertura hasta | 26/07/2024 |
| Nombre del titular | prueba prueba |
| Birthdate | 08/07/2004 |
| Sexo | F |
| Pasaporte titular | 12345 |
| Nacionalidad | Vietnam |
| Email hidden; Javascript is required. | |
| Phone | +584145703035 |
| ¿El asegurado tiene dirección fija en España? | No |
| Estado de Pago | Processing |
| Tipo de Transacción | One-Time Payment |
| ID de Entrada | 15668 |
| IP de Usuario | 38.51.156.232 |
| Estatus de Aprobación | Unapproved |
